W-AD系列分析天平
| 型号名称 | AP225W-AD | AP135W-AD | AP225WD-AD | AP125WD-AD | AP324W-AD | AP224W-AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | S321-76000-13 | S321-76000-10 | S321-76000-12 | S321-76000-11 | S321-76000-03 | S321-76000-02 | |
| 价格 | 1,436,000日元 | 915,000日元 | 867,000日元 | 760,000日元 | 737,000日元 | 701,000日元 | |
| 称重能力 | 220克 | 135克 | 220克/102克 | 120克/52克 | 320克 | 220克 | |
| 最小显示 | 0.01毫克 | 0.1毫克/0.01毫克 | 0.1毫克 | ||||
| 灵敏度调节配重 | 内置(*1) | ||||||
| 内部重量调节精度(*2) | ±0.15毫克(200克) ±0.12毫克(100克) | ±0.12毫克(120克) | ±0.20毫克(200克)/ ±0.12毫克(100克) | ±0.20毫克(200克)/ ±0.12毫克(100克) | ±0.30 毫克(300 克) | ±0.20 毫克(200 克) | |
| 用于灵敏度调节的 外部配重范围 (推荐配重值) | 95–220.00090克 (200克) | 45-135.00090克 (100克) | 95–220.00090克 (200克) | 45-120.00090克 (100克) | 95–320.0090克 (300克) | 95–220.0090克 (200克) | |
| 重复性 (在称重负载下) (*3) | 0.015毫克 (约20克) 0.03毫克 (约100克) 0.05毫克 (约220克) | 0.05毫克 | 0.1毫克/0.05毫克 | 0.1毫克/0.02毫克 | 0.15毫克 | 0.1毫克 | |
| 重复性 (低负载下) (*3*4) | 0.01毫克(约占负荷的5%) | 0.1毫克(约占负荷的5%) | |||||
| 最小测量值(*3*4) | 20毫克 | 200毫克 | |||||
| 线性度(*3) | ±0.1毫克 | ±0.2毫克/±0.1毫克 | ±0.2毫克/±0.05毫克 | ±0.3毫克 | ±0.2毫克 | ||
| 微量称重显示响应时间(*5*6) | 2秒 | ||||||
| 响应时间(*6) | 8秒 | 2秒/8秒 | 2秒 | ||||



添加好友,随时咨询